Familiendetails
Bock
Namen
- Dieter Bock
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 180 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Bilanz und Steuer AG | 25% | ||||
| Advanta Management AG / Advanta AG | 20% | ||||
| Philipp Holzmann AG | 10% | ||||
| Dyckerhoff & Widmann AG | 25,5% | ||||
| Kempinski AG | 50,2% |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Bock
- http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-51074730.html
- http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,168037,00.html
- https://www-docs.tu-cottbus.de/pressestelle/public/TU-Profil/Nr40/A014.html
- https://www.spiegel.de/wirtschaft/reichste-deutsche-virtuose-der-hoeheren-bilanzkunde-a-168037.html
Aktien

