Familiendetails
Randebrock
Namen
- Bankier Bernard Randebrock
- August Bernard Randebrock
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | 3 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Dorstener Eisengiesserei und Maschinenfabrik AG | ~ 50 % | ||||
| Wicküler-Küpper Brauerei KGaA | Bet. | ||||
| Löwenbräu München AG | Bet. |
Links
Aktien

Bankier Bernard Randebrock
