Familiendetails
Oppermann
Namen
- Jürgen Oppermann
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 200 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Oppermann Versand AG | 100% | ||||
| Ahorn Holding AG | Bet. |
Links
- http://www.zeit.de/1988/38/geschaefte-mit-geschenken
- http://de.wikipedia.org/wiki/Save_Our_Future
- http://www.meudalismus.dr-wo.de/html/stundenloehne2010.htm
Aktien

Jürgen Oppermann