Familiendetails
Oetker, siehe auch Kaselowsky
Namen
- Familie Oetker
- Rudolf August Oetker
- Ursula Oetker
- Lily Oetker
- Dr. h. c. August Oetker
- Rosely Schweizer
- Richard Oetker
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 2050 | ||||
| Vermögenspunkte | 4 | 4 | |||
| Grundbesitz | Gb | ||||
| Beteiligungen | |||||
| Bank für Brau-Industrie AG | ~ 90 % | ||||
| Berliner Kindl-Brauerei AG | ü 50 % | ||||
| Binding-Brauerei AG | ü 50 % | ||||
| Brauerei Zur Eiche | ~ 60 % | ||||
| Brau und Brunnen AG | 100% | ||||
| Brenner Hotel AG | x | ||||
| Chemische Fabrik Budenheim AG | 100% | ||||
| Commerzbank AG | u 5 % | ||||
| Condor Allg. Versicherungs AG | 100% | ||||
| Condor Lebensvers. AG | 100% | ||||
| Condor Transport und Rückvers. AG | 100% | ||||
| Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG | ü. 50 % | ||||
| Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | Bet. | ||||
| Dortmunder Actien-Brauerei AG | 36% | ||||
| Dortmunder Hansa-Brauerei AG | x | ||||
| Douglas Holding AG | Bet. | 23,32% | |||
| Geestemünder Bank | 16,35% | ||||
| Hanseatische Hochseefischerei AG | 90,25% | ||||
| Herkules Brauerei AG | ü 50 % | ||||
| Hofbrauhaus Nicolay AG | 94,50% | ||||
| Karstadt AG | Bet. | ||||
| Koch s Adlernähmaschinen Werke AG/Kochs Adler AG | 76% | ü. 75 % | |||
| Kohlenberg & Putz Seefischerei AG | ü. 80 % | ||||
| Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei | x | ||||
| Reeder-Union AG | x | ||||
| Schwartauer Werke AG | 60% | ||||
| Sinalco AG | x | ||||
| Stück AG | 100% | ||||
| Vereinigte Seidenwebereien AG | Bet. | ||||
| Löwenwerke AG | x | ||||
| Haus des Bayerischen Landwarenhandels Bau-AG | |||||
| später | |||||
| Haus Brienner Str. 27 AG | 100 % | ||||
| flaschenpost SE | ü 50 % | ||||
| Allgäuer Brauhaus AG | ü 50 % | ||||
| Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG | 6,93% |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf-August_Oetker
- http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,460005,00.html
- http://www.lwl.org/LWL/Kultur/Westfalen_Regional/Wirtschaft/Unternehmen/Oetker/
- http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Oetker
Aktien



Rudolf August Oetker


Rudolf August Oetker








