Familiendetails
Maurer
Namen
- Dr. Heinz Maurer
- Willi Maurer²
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Rei AG / Rei - Werke AG² | x | ||||
| Carl Mampe AG² | x | ||||
| Kaiser s Kaffee Geschäft AG² | ü. 25 % | ||||
| Georg Geiling & Co. AG² | Bet. |
Links
- http://www.sebapharma.de/121.html
- http://www.sebamed.de/732.html?&tx_ttnews[tt_news]=95&tx_ttnews[backPid]=728&cHash=70cef340f9
- http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46407496.html
Aktien
