Familiendetails
Meeteren
Namen
- Udo van Meeteren
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Leonhardt Bergbau AG | x | ||||
| Gute Hoffnung Bergbau AG | x | ||||
| Braunkohlenbergwerk Neurath AG | 100% | ||||
| J.P. Sauer & Sohn AG | x | ||||
| Niederrheinische Bergwerks-AG | ü. 85 % | ||||
| Brau und Brunnen AG | Bet. | ||||
| Stahlwerke Bochum AG | Bet. |
Links
- http://www.wz-newsline.de/?redid=51177
- http://www.kultur-duesseldorf.de/duesseldorfer/e626/index_ger.html
- http://stiftungen.stifterverband.info/s014_meeteren/index.html
Aktien

