Familiendetails
Mast / Findel-Mast
Namen
- Annemarie Findel-Mast, geb. Mast
- Susan Buschke, geb. Findel
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | 2 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Mast-Jägermeister AG | 100 % | ||||
| Klosterbrennerei Erste Badische Wein- und Edelbra. | x | ||||
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | ~ 10 % |
Links
- http://www.manager-magazin.de/koepfe/unternehmerarchiv/0,2828,277376,00.html
- http://www.mast-jaegermeister.ag/content.aspx?id=10000&siteid=10000&lang=de
- http://www.welt.de/print-welt/article305601/Ein_Hirsch_fuer_Amerika.html
Aktien
