Familiendetails
Kober
Namen
- Herbert Kober
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 170 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| AL-KO Kober AG | 100% |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Kober
- http://www.al-ko.de/3671.htm
- http://www.kolpingstiftung.de/?p=zustiftungen/cilly-und-herbert-kober-stiftung
Aktien