Familiendetails
Inselkammer
Namen
- Dr. Hans Inselkammer
- Dr. Jannik Inselkammer
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 200 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Patrizier-Bräu KGaA * / Oceanica KGaA / Oceanica A | Bet. | ||||
| Tucher Bräu AG / INKA AG für Beteiligungen | |||||
| Hasen-Bräu AG / Hasen-Immobilien AG | 88,50% |
Links
- http://www.gmx.net/themen/finanzen/wirtschaft/80b5x9w-augustiner-chef-jannik-inselkammer-toedlich-verunglueckt#.channel5_5.Augustiner-Chef%20verungl%C3%BCckt.567.5329
- http://de.wikipedia.org/wiki/Jannik_Inselkammer
Aktien

Dr. Hans Inselkammer