Familiendetails
Henschel
Namen
- Familie Henschel
- Karl Anton Henschel
- Oscar Robert Henschel
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Schönefelder Industriegelände AG / später | Bet. | ||||
| Henschel Flugzeug-Werke AG / später | |||||
| Henschel-Werke AG | |||||
| Viersener Aktien-Gesellsch.für Spinnerei & Weberei | 50,0% | ||||
| DIWAG chemische Fabriken AG | Bet. |
Links
- http://www.uni-kassel.de/gis/KULADIG/Losse/KLK/KLKL/KLK_E_CH_4003.html
- http://regiowiki.hna.de/Oscar_Robert_Henschel
- http://www.uni-kassel.de/gis/KULADIG/Losse/KLK/KLKL/KLK_E_CH_4003.html
Aktien

Karl Anton Henschel