Familiendetails
Helmig
Namen
- Dr. med. Lutz Mario Helmig
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | ü. 1000 | ||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| W.O.M. WORLD OF MEDICINE AG | 100% | ||||
| Dürr AG | 10,10 % | ||||
| Haema Holding AG / Haema AG | 100% | ||||
| EDAG GmbH & Co. KGaA | 100% | ||||
| FFT GmbH & Co. KGaA | 100% | ||||
| ATON Engineering AG | 100% | ||||
| Rücker AG | 90,04% |
Links
Aktien
