Familiendetails
Faßbender
Namen
- Familie Faßbender
- Dr. jur. Walter Faßbender
- Dr. Hans-Heinrich Faßbender
- Dr. Ludwig Faßbender
- Dr. Paul-Otto Faßbender
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 160 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG | |||||
| später ARAG SE | 100% | ||||
| VIA Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-AG | x | ||||
| ATAG Allgemeine Teilzahlungs-Kredit-Bank AG | |||||
| später ATAG Allgemeine Vermögensverwaltungs-AG | ü. 80 % | ||||
| Allrecht Rechtsschutzversicherung AG | ü. 25 % | ||||
| flamma Lebensversicherung AG | ü. 50 % | ||||
| Interlloyd-Versicherungs-AG | 100% | ||||
| Bavaria Krankenversicherungs-AG | |||||
| später ARAG Krankenversicherungs-AG | 100% | ||||
| Gisela Allgemeine Lebensversicherungs- und Aussteu | Bet. | ||||
| später ARAG Lebensversicherungs-AG | 100% | ||||
| Terra Allgemeine Versicherungs-AG | 100% | ||||
| ARAG Lebensversicherungs-AG | 40,50% |
Links
- http://abtei.kloster-ettal.de/fileadmin/pdf/Ettaler_Ring_Chronik.pdf
- http://www.express.de/duesseldorf/dr--paul-otto-fassbender-im-gespraech-als-unternehmer-muss-ich-was-zurueckgeben,2858,31732642.html
Aktien