Familiendetails
Esch
Namen
- Horst-Dieter Esch
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| IBH Holding AG | Bet. | ||||
| Wibau AG | ~ 60 % |
Links
- https://de.wikipedia.org/wiki/Horst-Dieter_Esch
- https://www.top-magazin.de/ruhr/2016/12/15/donald-trump-2/
- http://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/olympia-vergabe-handball-braucht-chicago-1854468.html
Aktien

