Familiendetails
Dietz
Namen
- Fritz J. Dietz
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | 3 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Henninger - Bräu KGaA | ~ 10 % |
Links
- http://www.munzinger.de/search/portrait/Fritz+Dietz/0/2473.html
- http://wissen.manager-magazin.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=GESTORBEN&id=13510113&top=SPIEGEL&suchbegriff=&quellen=&qcrubrik=
Aktien
