Familiendetails
Deschler
Namen
- Kurt Deschler
- Walter Deschler
- Peter Deschler
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 120 | ||||
| Vermögenspunkte | 2 | 1 | |||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| CS-Interglas AG* / Interglas Technologies AG | 50% |
Links
- http://www.steiger-burgrieden.de/36%20Chronik%20Steiger%20Deschler.htm
- http://www.bundeskunsthalle.de/?cgi-bin/bib/kah?t_idn=030395
- http://www.ulmia.com/home_d.html
Aktien

Walter Deschler