Familiendetails
Daun
Namen
- Familie Daun
- Claas E. Daun
- Marlies Daun
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 150 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Poppe & Wirth AG | x | ||||
| Zoeppritz AG | 100 % | ||||
| Mech. Baumwoll - Spinnerei & Weberei Bayreuth AG | 99 % | ||||
| Irmen & Richter AG / Kap-Beteiligungs AG | 87,32 % | ||||
| Stöhr & Co. AG | 68,22 % | ||||
| Val. Mehler AG / Mehler AG | x | ||||
| Daun & Cie. AG | 100% | ||||
| Kammgarnspinnerei Wilhelmshaven AG | 100% |
Links
- https://www.nwzonline.de/ammerland/politik/ehrenvorsitz-fuer-claas-e-daun_a_1,0,2765431960.html
- https://www.nwzonline.de/ammerland/wirtschaft/musterbeispiel-fuer-gesellschaft_a_1,0,580599930.html
- https://osthessen-news.de/n1141014/schlitz-langheinrich-seit-175-jahren-bekenntnis-zum-standort-neue-stellen.html
Aktien

Claas E. Daun

Claas E. Daun