Familiendetails
Coutinho
Namen
- Herbert Coutinho
- Andreas Coutinho
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 320 | ||||
| Vermögenspunkte | 3 | 2 | |||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Coutinho, Caro & Co AG | x | ||||
| Westfälische Kupfer- und Messingwerke AG | 96% |
Links
- http://www.nadja-von-samson.de/leseprobe_ccc.pdf
- http://www.zeit.de/1976/19/aus-unternehmungen
- http://www.doolia.de/anzeigen/detail.php?A=46051604fe8d5ba6299c.1970
- http://www.ancofer.de/das-unternehmen/firmengeschichte/
Aktien
