Familiendetails
Bubis
Namen
- Ignatz Bubis
- Ida Bubis
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 310 | ||||
| Vermögenspunkte | 2 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Gefiva Gesellschaft für Finanzvermittlungen | |||||
| und Vermögensanlagen AG | 75% | ||||
| BBV Bubis Beteiligung und Verwaltung AG | ü 50 % |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Ignatz_Bubis
- http://exporeal.iz.de/46429/westend-hochhaus-keiner-haben-wollte
Aktien