Familiendetails
Bucerius
Namen
- Dr. Gerd Bucerius
- Gertrud Bucerius
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 560 | ||||
| Vermögenspunkte | 3 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Ullstein AG | 10% | ||||
| Gruner + Jahr AG & Co. | 37,50% | ||||
| Bertelsmann AG | 10,74% |
Links
Aktien