Familiendetails
Bruckermann
Namen
- Gerhard Bruckermann
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| DePfa Deutsche Pfandbrief- und Hypothekenbank AG | Bet. | ||||
| Hypo Real Estate Holding AG | Bet. |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Depfa_Bank
- http://www.ftd.de/karriere-management/management/:kopf-des-tages-gerhard-bruckermann-der-absahner/189092.html
Aktien
