Familiendetails
Gottwald
Namen
- Familie Gottwald
- Johannes Gottwald
- Elsbeth Gottwald, geb. Schruth
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Wohnungsbaugesellschaft Eintracht Gemeinnützige AG | x | ||||
| Deutsche Ges. für Siedlung und Wohnungsbau Gemein- | |||||
| nützige AG (Desiwo) | Bet. |
Links
- http://www.gottwaldstiftung.de/stifter.html
- http://docplayer.org/4457918-Ueber-domus-hinaus-boni-in-der-wohnungswirtschaft.html
Aktien


Johannes Gottwald