Familiendetails
Porst
Namen
- Hannsheinz Porst
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Porst AG | 30% |
Links
- https://de.wikipedia.org/wiki/Hannsheinz_Porst
- http://www.kamera-geschichte.de/files/chronik_deutsch.htm
- https://www.fr.de/wirtschaft/hannsheinz-porst-11499506.html
Aktien