Familiendetails
Orth
Namen
- Dipl. Ing. Friedrich Orth
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| GVA Grund- und Vermögensanlagen AG | Bet. | ||||
| GVA AG | Bet. | ||||
| GVA Real Estate AG | 26,31% | ||||
| AMATA I AG | 22,50% | ||||
| GVA Hausverwaltungs AG | 100% | ||||
| GeoClimaDesign Group AG | 95,00% | ||||
| GeoClimaDesign AG | 64,18% | ||||
| GVA Immobilien + Metall AG | 99,55% | ||||
| ThaiBerlin AG | 100% | ||||
| UferHallen AG | 66,60% | ||||
| AG für historische Wertpapiere | 25% | ||||
| ecotel communication ag | 10% |
Links
Aktien
