Familiendetails
Becker siehe auch Kries
Namen
- Familie Becker
- Georg Becker
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | verz. | ||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Becker-Bau Hoch- und Tiefbau AG | 100% | ||||
| Deuter Industriewerke AG | 100% | ||||
| Wohnungsbau Schwaben AG | 2,25% | ||||
| Deutsche Immobilien Investierungs-AG | 90% |
Links
Aktien