Familiendetails
Scheweling
Namen
- Bernd Scheweling
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Bonifatius Hospital & Seniorenresidenzen AG | x | ||||
Curanum AG | 72,30% | ||||
WKM Terrain- und Beteiligungs-AG | Bet. |
Links
- http://erscontent.deutsche-boerse.com/erscontentXML/bericht?isin=DE0005240709&id=20024&language=DE&datei=76627
- https://www.presseportal.de/download/document/70512-report-de-2006-ryear.pdf
Aktien
Bernd Scheweling