Familiendetails
Prange
Namen
- Otto Prange
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| MVB Beteiligungen AG | x | 100 % | |||
| INVITA AG | x | ||||
| Haupt Pharma AG | x | ||||
| Comline AG | x |
Links
- http://www.prange.org/unternehmen/die-koepfe.html
- http://www.plbg.de/lexikon/firmen/prange.htm
- http://www.comline.de/unternehmen/aufsichtsrat.html
Aktien