Familiendetails
Hubertz
Namen
- Heiko Hubertz
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Bigpoint AG | 30,50% |
Links
- http://www.ftd.de/it-medien/it-telekommunikation/:kopf-des-tages-heiko-hubertz-der-mann-der-bigpoint-gross-machte/60043572.html
- http://de.wikipedia.org/wiki/Bigpoint
Aktien