Familiendetails
Schnapka
Namen
- Familie Schnapka
- Generalkonsul Dr. Herbert Schnapka
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Allgemeine Tanklager AG | |||||
| Erdölwerke Frisia AG | x | ||||
| AG für Erdölprodukte | ü. 95 % | ||||
| AFM International Petroleum AG | Bet. |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Schnapka
- http://de.wikipedia.org/wiki/Bochumer_Mineral%C3%B6lgesellschaft
- http://www.zeit.de/1976/44/ein-maezen-wird-sparsam
Aktien


