Familiendetails
Hoffmann
Namen
- Bernd Hoffmann
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | |||||
| Vermögenspunkte | |||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Schmitz Cargobull AG | 33% |
Links
- http://www.manager-magazin.de/koepfe/unternehmerarchiv/0,2828,356006,00.html
- http://www.verkehrsrundschau.de/neuer-vorstandsvorsitzender-bei-schmitz-cargobull-788395.html
Aktien