Familiendetails
Wisser
Namen
- Claus Wisser
- Michael C. Wisser
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 220 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Ackermann-Göggingen AG | |||||
| ab 1994 Anterra Vermögensverwaltungs AG | x | ||||
| AVECO Holding AG | 99,85% | ||||
| Kulmbacher Spinnerei AG | x | ||||
| Pfersee-Kolbermoor AG | x | ||||
| Spinnerei und Weberei Kempten AG | |||||
| ab 1993 Wisser Service Holding AG | x | ||||
| Spinnerei und Weberei Momm AG | x | ||||
| BSU Textil AG | x |
Links
- http://www.faz.net/s/Rub2309A3DB4F3C4474B93AA8610A24AE0A/Doc~ED09BCDE0F71649E2975D52AC22C5FEFA~ATpl~Ecommon~Scontent.html
- http://de.wikipedia.org/wiki/WISAG
- http://www.wisag.at/index.cfm?siteid=25
- http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/im-gespraech-wisag-gruender-claus-wisser-ich-musste-arbeiten-wie-ein-tier-1580220.html
Aktien





