Familiendetails
Weiss
Namen
- Familie Weiss
- Dipl. Kfm. Carl Weiß III
- Bernhard Weiss
- RA Dr. jur. Herbert Weiss
- Rudolf Weiss
- Dr. Ing. e.h. Heinrich Weiss
- Erika Frauendörfer
- Marianne Möser-Weiss
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 270 | ||||
| Vermögenspunkte | 2 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Siegener Maschinenbau AG/Schloemann-Siemag AG/ spä | |||||
| SMS Schloemann-Siemag AG/SMS Demag AG/SMS Siemag A | 49% | 100% | |||
| SMS Aktiengesellschaft | 49% | 100% | |||
| Eumuco AG für Maschinenbau später | |||||
| Eumuco AG für Vermögensverwaltung später | Bet. | ||||
| EMC AG | |||||
| elexis AG | x |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Weiss_(Unternehmer)
- http://www.manager-magazin.de/koepfe/unternehmerarchiv/0,2828,353809,00.html
- http://www.sms-group.com/vita_de_weiss.html
Aktien

RA Dr. jur. Herbert Weiss
Bernhard Weiss