Familiendetails
Walter
Namen
- Prof. Dr. h.c. Ignaz Walter
- Dr. Roy Walter
- Dr. Ralf Walter
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 320 | ||||
| Vermögenspunkte | 2 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Boswau & Knauer AG | 49,39% | ||||
| Walter Holding AG | 85,24% | ||||
| Heilit + Woerner Bau AG | 53,14% | ||||
| Ed. Züblin AG | 53,60% | ||||
| Dyckerhoff & Widmann AG | 53,67% | ||||
| KUMAvision AG | 85% | ||||
| Walter Beteiligungen und Immobilien AG | Bet. | ||||
| THOSTI Bauaktiengesellschaft | 50,4% | ||||
| später | |||||
| Walter Thosti Boswau Bau-AG | 51,28% | ||||
| später | |||||
| Walter Bau AG | |||||
| Lenz - Bau AG | 25% |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Walter
- http://www.prof-walter.de/7.0.html
- http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Bauloewe-will-Banker-werden-id8494661.html
- http://prof-walter.de/konzernaufbau/
- https://www.welt.de/print-welt/article365272/Die-Holding-bin-ich.html
- https://www.walterag.de/unternehmen/management
Aktien



Prof. Dr. h.c. Ignaz Walter