Familiendetails
Thurn und Taxis, Fürsten von
Namen
- Familie von Thurn und Taxis
- Johannes Fürst von Thurn und Taxis
- Fürstin Gloria von Thurn und Taxis
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 870 | ||||
| Vermögenspunkte | 4 | 4 | |||
| Grundbesitz | Gb | ||||
| Beteiligungen | |||||
| Bayerische Vereinsbank AG/Hypo Vereinsbank AG | ~ 10 % | ||||
| Bayerische Handelsbank AG | Bet. | ||||
| Ziegelwerke Ludwigsburg AG | ü. 50 % | ||||
| Flachglas AG Delog-Detag | Bet. | ||||
| Erba AG für Textilindustrie | ü. 10 % | ||||
| Fr. Kammerer AG | 100 % | ||||
| Brauhaus Regensburg AG | Bet. | ||||
| Dachziegelwerke Ergoldsbach AG/Erlus Baustoffwerke | x | ||||
| Deutsche Industrie-Gesellschaft, AG | Bet. |
Links
Aktien


