Familiendetails
Segner
Namen
- Klaus-Jürgen Segner
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 100 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen |
Links
Aktien
Segner
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 100 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen |