Familiendetails
Schubert
Namen
- Bruno H. Schubert
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 260 | ||||
| Vermögenspunkte | 2 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Henninger-Bräu KGaA / später | u. 30 % | x | |||
| Henninger - Bräu AG |
Links
- http://www.bruno-h-schubert-stiftung.de/
- http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_H._Schubert
- http://www.frankfurter-koepfe.de/koepfe/Bruno_H_Schubert/
Aktien

Bruno H. Schubert