Familiendetails
Schörghuber
Namen
- Josef Schörghuber
- Stefan Schörghuber
- Alexandra Schörghuber
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 1230 | ||||
| Vermögenspunkte | 4 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Paulaner-Salvator-Thomasbräu AG | |||||
| später | |||||
| Paulaner-Salvator-Beteiligungs-AG | |||||
| Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG | 14 % | ||||
| Heilmann & Littmann Bau-AG | ü. 60 % | ||||
| Brau Holding International GmbH & Co. KGaA | 50,1% | ||||
| Arabella Hospitality SE | |||||
| Klosterbräu St. Veit AG | |||||
| Kurfürstlich Bayerisches Brauhaus Waitzingerbräu A | |||||
| Hofbrauhaus Coburg Verwaltungs-AG | |||||
| Hacker-Pschorr Bräu AG | |||||
| später | |||||
| Hacker-Pschorr Beteiligungs-AG | 98,11% | ||||
| später | |||||
| Bayerische Immobilien AG | |||||
| Kulmbacher Brauerei AG | Bet. |
Links
Aktien


