Familiendetails
Schickedanz / Dedi
Namen
- Dr. h.c.Gustav Schickedanz
- Grete Schickedanz
- Louise Dedi, geb. Schickedanz*
- Madeleine Schickedanz
- Josef H. Dedi
- Hans Dedi*
- Martin Dedi
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 2350 | ||||
| Vermögenspunkte | 4 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Spinnerei und Weberei Offenburg | x | ||||
| Gabriel Herosé AG | ü. 25 % | ||||
| Hüssy & Künzli AG | x | ||||
| Lederer-Bräu AG | x | ||||
| Patrizier-Bräu AG | ~ 61 % | ||||
| Quelle Versand AG / später | |||||
| Quelle Schickedanz AG & Co. / Quelle AG | |||||
| KarstadtQuelle AG / Arcandor AG | 28,90 % | ||||
| Gold-Zack Werke AG / Gold-Zack AG | 94,90 % | ||||
| Hermes Investitions AG/Quelle Investitions AG | |||||
| Vereinigte Papierwerke AG | 100 % | ||||
| Quelle Bauspar AG | 41 % | ||||
| ICN Immobilien Consult Nürnberg AG | 100% | ||||
| Leffers AG | 60% | ||||
| Sinn Leffers AG | Bet. | ||||
| Schickedanz AG | 100 % |
Links
- http://www.manager-magazin.de/koepfe/artikel/0,2828,630365,00.html
- http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.lokales-grete-schickedanz-tod-in-den-armen-ihrer-tochter.f7a984c9-ac48-450b-ba3a-b17764ebbfee.html
Aktien

Josef H. Dedi


