Familiendetails
Schindling
Namen
- Senator E.h. Adolf Schindling
- Liselott Schindling
- Ann Kathrin Linsenhoff
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 510 | ||||
| Vermögenspunkte | 3 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| VDO Adolf Schindling AG | x | ||||
| Quarz-Zeit AG | Bet. |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Schindling
- http://de.wikipedia.org/wiki/Liselott_Linsenhoff
- http://de.wikipedia.org/wiki/Ann_Kathrin_Linsenhoff
Aktien
