Familiendetails
Sander
Namen
- Heidemarie Jiline Sander
Informationen zur Person/Firma
Daten
| 1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen in Mio. EUR | 160 | ||||
| Vermögenspunkte | 1 | ||||
| Grundbesitz | |||||
| Beteiligungen | |||||
| Jil Sander AG | 67,84% |
Links
- http://www.zeit.de/lebensart/mode/2012-02/jil-sander
- http://de.wikipedia.org/wiki/Jil_Sander
- http://diepresse.com/home/leben/mensch/432185/Jil-Sander_Die-ModeIkone-feiert-ihr-Jubilaeum-im-Stillen
Aktien