Familiendetails
Oetker, siehe auch Kaselowsky
Namen
- Familie Oetker
- Dr. Arend Oetker
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | 190 | ||||
Vermögenspunkte | 1 | ||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Kleinwanzlebener Saatzucht AG vorm. Rabbethge & Gi | Bet. | ||||
Computer 2000 AG | 13% | ||||
Nordwest Handel AG | 10,45% |
Links
- http://www.stifterverband.org/ueber_den_stifterverband/organisation_und_gremien/praesident/index.html
- http://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen/meldungen/arend-oetker-im-reich-des-anderen-oetker-529534.html
- http://de.wikipedia.org/wiki/Arend_Oetker
Aktien
Dr. Arend Oetker