Familiendetails
Offen
Namen
- Claus-Peter Offen
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
SeeBAG Seeschiffahrtsbeteiligungs-AG | u. 25 % | ||||
Flender Werft AG | 22% |
Links
- http://www.offenship.de/historie.php?mn=2&sm=2-0
- http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_reichsten_Deutschen
Aktien
Claus-Peter Offen