Familiendetails
Merckle
Namen
- Senator E.h. Dr. med. h.c. Adolf Merckle
- Ruth Merckle
- Ludwig Merckle
- Dr. phil. Philipp Daniel Merckle
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | 720 | ||||
Vermögenspunkte | erfasst | 3 | |||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Württembergische Leinenindustrie AG | 91,06% | ||||
Portland-Zementwerke Heidelberg AG später | |||||
Heidelberger Zement AG | 10, 4% | ||||
Portlandzementfabrik Blaubeuren Gebr. Spohn AG spä | Bet. | ||||
Spohn Cement AG | Bet. | ||||
Franz Hensmann AG | x | ||||
Kässbohrer Geländefahrzeug AG | 89,10% | ||||
Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke AG | ü. 95 % | ||||
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG | 25% | ||||
Otto Stumpf AG | x | ||||
Hageda AG | Bet. | ||||
Oscar Müller & Cie. AG | |||||
PH Pharmahandel AG | x | ||||
Hanfwerke Oberachern AG | ü. 95 % | ||||
F. Reichelt AG | 81,77% | ||||
Bastfaserkontor AG | x | ||||
Kammgarnspinnerei zu Leipzig AG | 93,40% | ||||
Gruschwitz Textilwerke AG | 68,77% | ||||
BioGeneriX AG | 100% | ||||
MCS Modulare Computer und Software Systeme AG | 66,49% | ||||
J.G. Schmidt jun. Söhne AG | ü. 50 % | ||||
Mepha AG Chem.-pharm Fabrik | |||||
VEM Vermögensverwaltung AG | Bet. | ||||
pdm Holding AG | 100% | ||||
Noweda Arzneimittel AG | Bet. |
Links
- http://www.impulse.de/downloads/stammbaum.pdf
- http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Merckle
- http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/0,2828,270843,00.html
- http://portal.gmx.net/de/themen/finanzen/wirtschaft/7307244-Milliardaer-Merckle-begeht-Selbstmord,cc=000000194100073072441cLKXE.html
Aktien
Senator E.h. Dr. med. h.c. Adolf Merckle