Familiendetails
Imhoff
Namen
- Familie Imhoff
- Honorarkonsul Dr. Hans Imhoff
- Annette Imhoff
- Hans Imhoff jun.
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | 440 | ||||
Vermögenspunkte | 2 | ||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Gebrüder Stollwerck AG/Stollwerck AG | ~ 95 % | ~ 95 % | |||
Concordia Chemie AG | 94% | ||||
Rewatex-AG Textilpflege und Service | 100% |
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Imhoff
- http://www.ksta.de/html/artikel/1198278216329.shtml
- http://www.imhoff-stiftung.de/stifter.html
Aktien
- Honorarkonsul Dr. Hans Imhoff
- Honorarkonsul Dr. Hans Imhoff