Familiendetails
Hopp
Namen
- Dipl. Ing. Dietmar Hopp
- Daniel Hopp
- Oliver Hopp
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | 330 | ||||
Vermögenspunkte | 2 | ||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
SAP AG | 31 % | ||||
Lion bioscience AG/Sygnis Pharma AG | Bet. | ||||
Wilex AG / Heidelberg Pharma AG | Bet. | ||||
GPC Biotech AG* / Agennix AG | 59% | ||||
Actris AG | 98,27 % | ||||
Augusta Technologie AG | 9,72 | ||||
vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | 39,07 % | ||||
First Sensor AG | 29,90 % | ||||
CureVac AG | 80 % |
Links
- https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Hopp
- https://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/curevac-donald-trump-lockt-tuebinge-impfstoff-firma-und-forscher-in-usa-a-1305445.html#ref=rss
Aktien
- Dipl. Ing. Dietmar Hopp