Familiendetails
Eckelmann
Namen
- Familie Eckelmann
- Kurt Eckelmann
- Thomas Eckelmann
- Robert Eckelmann
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Euro-Kai KGaA | x | ||||
Carl Robert Eckelmann AG | 100% | ||||
Eurokai Container Terminal KGaA | 100% | ||||
Deutsche Binnenreederei AG | Bet. | ||||
Eckelmann Hafen-, Transport- und Umweltschutz KGaA | |||||
EUMAG Eckelmann und Mitarbeiter Beteiligungs-AG | Bet. |
Links
Aktien
Kurt Eckelmann
Kurt Eckelmann