Familiendetails
Bosch
Namen
- Dipl.Ing. Robert Bosch jun.
- Dr. phil. Eva Madelung geb. Bosch
- Christof Bosch
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | 1020 | ||||
Vermögenspunkte | 4 | 4 | |||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Handels- und Gewerbebank Heilbronn AG | ü 25 % | ||||
Garbe Lahmeyer & Co. AG | ü 25 % | ||||
Ulrich Gminder AG | 100% | ||||
Allgäuer Baumwollspinnerei und Weberei Blaichach v | 100% | ||||
Fr. Hesser AG | 96,6 % | ||||
Württembergische Feuerversicherung AG | 10,00 % | ||||
Württembergische AG Vers. Beteiligungsgesellschaft | 10,00 % | ||||
ErSol Solar Energy AG | x | ||||
COR pumps + compressors AG | 100% | ||||
Moto Meter AG | 100% | ||||
Hansella-Werke Albert Henkel AG | 100% |
Links
- https://www.dillmann-alumni.de/alumni.php?dir=/alumni/inpersona/robertboschjr/
- http://eva-madelung.de/zur_person.html
- http://www.manager-magazin.de/koepfe/unternehmerarchiv/0,2828,278718,00.html
- http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp
Aktien