Familiendetails
Auer
Namen
- Clemens Auer
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen |
Links
Aktien
Auer
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen |