Familiendetails
Ristow
Namen
- Dr. Lutz R. Ristow
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Bau-Verein zu Hamburg AG | Bet. | ||||
W. Jacobsen AG | Bet. | ||||
Rinteln-Stadthagener Eisenbahn AG | Bet. | ||||
später | |||||
RSE Grundbesitz und Beteiligungs-AG | Bet. | ||||
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 2% | ||||
Tegernsee-Bahn AG | Bet. | ||||
später | |||||
TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-AG | Bet. |
Links
- https://www.tag-ag.com/fileadmin/content/geschaeftsberichte/2004_TAG_Geschaeftsbericht_DE.pdf
- http://en.tag-ag.com/gesellschaft/organetext2.html
Aktien
Dr. Lutz R. Ristow
Dr. Lutz R. Ristow