Familiendetails
Wecken
Namen
- Klaus Rudolf Wecken
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
KHK Software AG | 25% | ||||
Westgrund AG | 49,71% | ||||
Adler Real Estate AG | 10,30% | ||||
Estavis AG/Accentro Real Estate AG | 9,98% | ||||
WK EDV Vertriebs- u. Beteiligungs-AG | 25% | ||||
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 26,53% |
Links
- http://www.swiss-prime-site.com/d/klausrudolfwecken.php
- http://www.shareribs.com/rohstoffe/energie/analyse/article/westgrund_ag_auf_shopping_tour_in_berlin_id99581.html?tx_asiabeitrag2_pi1[page]=1&cHash=561eef7e1d890ab76e56b44eee3cd4f6
Aktien