Familiendetails
Utz
Namen
- Dr. Heinz-Werner Utz
Informationen zur Person/Firma
Daten
1948- 1971 | Engelmann/ 1972 | Forbes/ 1990 | 1991- 2016 | 2017- heute | |
---|---|---|---|---|---|
Vermögen in Mio. EUR | |||||
Vermögenspunkte | |||||
Grundbesitz | |||||
Beteiligungen | |||||
Uzin Utz AG | 35,21% | 55,00% |
Links
- http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/Lob-der-Aktionaere-zum-Jubilaeum;art4329,967448
- http://www.ulmer-spickzettel.de/dr-utz/
Aktien
- Dr. Heinz-Werner Utz